Ranking Kategorien Maps Clans Server

Ranking
No. Player Points Team
Points
Kills Deaths K / D
Ratio
Attacks Defenses Flags Team
kills
Heals
Repairs Time
d : hh:mm:ss
1 WGT-Maik   68,54  29,77 7013 5199 1,35 1447 0 36 265 4469 314446 5 : 22:16"41'
2 kaffeetassn   65,62  22,41 4887 3331 1,47 843 0 54 93 129370 233721 4 : 10:50"44'
3 FhJ Blutwurst  64,60  20,76 25648 13548 1,89 4791 0 284 575 130982 595848 25 : 01:17"41'
4 OL(fr)   60,22  19,07 228 246 0,93 96 0 12 5 0 0 08:14"18'
5 Tante Kähte   55,78  14,11 365 287 1,27 81 0 9 4 1314 18806 10:30"37'
6 Eddi˛   52,53  14,68 1943 1606 1,21 372 0 36 28 7515 113396 2 : 00:07"01'
7 FhJ Terror   52,44  19,10 13570 11148 1,22 2642 0 113 344 22903 418673 13 : 06:55"27'
8 UBB-Der Söldner   48,68  16,75 187 114 1,64 51 0 0 4 0 2104 05:17"34'
9 Rainer Zufall   47,26  13,94 239 123 1,94 55 0 0 2 657 16821 07:17"41'
10 FhJ kaili#27  47,12  16,03 13842 11891 1,16 3055 0 197 434 41074 752318 16 : 11:31"38'
11 REAL MC DEVIL   46,83  17,24 4124 3187 1,29 631 0 25 58 58610 148199 4 : 06:08"04'
12 WGT-Zwerg   43,44  19,42 3107 2875 1,08 600 0 23 59 504 42054 3 : 10:50"16'
13 Bärtram der Bär   43,04  18,10 3859 2288 1,69 698 0 11 110 7952 283894 5 : 08:52"13'
14 nOnO   42,01  19,25 478 495 0,97 122 0 2 9 5580 29218 13:53"08'
15 FhJ Phil Zlaus  41,71  14,48 2742 2584 1,06 921 0 41 61 3564 129173 4 : 04:20"22'
16 wOOfer(rus)   37,83  7,03 219 243 0,90 72 0 1 3 0 0 06:58"47'
17 for fun   37,72  13,46 3872 4271 0,91 782 0 43 63 14590 238209 4 : 21:15"23'
18 FhJ Flinkwiesel 1.0   37,54  15,93 359 339 1,06 124 0 3 4 1850 0 14:54"05'
19 FhJ-Inferno   35,68  16,11 2763 3063 0,90 568 0 26 38 3762 14433 3 : 09:46"33'
20 FhJ Wüstenfuchs   34,96  16,06 2510 2922 0,86 605 0 20 52 0 10801 3 : 06:24"54'
21 FhJ Cthulhu   32,84  13,83 4549 5370 0,85 1249 0 71 109 8148 58920 7 : 00:43"28'
22 -=DTN=- tubeless   32,10  12,93 462 452 1,02 66 0 1 8 1062 2460 12:56"28'
23 FhJ Master   31,70  12,41 7060 11236 0,63 3030 0 151 167 1881 168703 11 : 15:56"05'
24 SWEDE   31,43  8,82 9310 10808 0,86 1934 0 233 142 9864 367223 12 : 21:10"14'
25 FhJ Enigma   31,25  7,08 500 360 1,39 74 0 7 9 -763 42517 17:37"33'
26 benaro   31,22  8,07 232 244 0,95 19 0 4 0 0 0 05:18"53'
27 Triple   31,00  14,46 1461 1306 1,12 157 0 2 43 45 55151 1 : 14:16"19'
28 Ewig Zweiter (Ger)   30,97  11,36 144 133 1,08 26 0 1 2 0 17490 05:39"45'
29 |EGC|Codename_EGO   29,84  16,88 357 427 0,84 62 0 4 12 1215 5548 11:44"06'
30 fleißiger Baumeister   28,70  18,12 401 496 0,81 95 0 0 11 0 668 12:57"00'
31 (MTL)doc_z   25,73  10,76 234 273 0,86 39 0 1 8 2961 956 06:44"46'
32 Steiner   25,10  7,27 156 151 1,03 101 0 1 0 0 1345 12:37"04'
33 FhJ Luzifer   24,92  9,10 6851 6598 1,04 950 0 39 144 5660 136568 8 : 21:19"23'
34 waldas[pl]   23,13  6,06 101 89 1,13 75 0 0 2 1849 30166 11:08"02'
35 WildeHilde   22,16  8,89 92 121 0,76 51 0 0 1 0 9552 07:45"46'
36 FhJ Oldtime   21,74  9,97 2337 4118 0,57 794 0 52 128 22775 181397 4 : 08:44"06'
37 BR-huibuh   20,82  10,14 3073 4529 0,68 814 0 45 162 5229 103554 4 : 17:54"17'
38 Hondo   20,63  8,38 5289 8228 0,64 1811 0 97 113 0 472 10 : 17:26"14'
39 bob   20,24  11,34 298 373 0,80 108 0 1 5 4235 5294 16:50"39'
40 Kampfsau   19,74  6,84 4878 6808 0,72 1390 0 82 99 14040 539990 10 : 06:08"25'
41 Flinkwiesel 2.1   19,43  8,36 308 370 0,83 103 0 1 5 0 6264 16:52"53'
42 IEGCI Calciver   19,03  14,93 387 508 0,76 76 0 1 14 0 0 16:35"13'
43 Major D Feet   18,80  6,92 288 411 0,70 72 0 2 18 4356 23507 20:43"06'
44 FhJ Skandalrene   18,19  8,28 4274 6090 0,70 1212 0 54 223 16377 224069 8 : 06:55"01'
45 gogopa   17,99  10,57 2440 2564 0,95 228 0 22 116 0 2660 3 : 23:42"07'
46 jonny   16,80  10,87 3101 5235 0,59 900 0 43 158 0 0 5 : 20:25"20'
47 FhJ General Jack O'Neil   15,61  6,89 1656 1719 0,96 245 0 11 73 3573 39117 3 : 00:41"20'
48 Kampfsau   15,35  7,17 1059 1591 0,67 317 0 15 26 1044 49886 2 : 11:22"53'
49 what   14,93  6,50 75 111 0,68 31 0 0 3 1413 36921 08:32"32'
50 FhJ Ossinator  14,88  7,01 7328 10979 0,67 1725 0 112 250 2974 181985 12 : 18:07"09'
51 adler   13,97  14,89 148 274 0,54 45 0 2 7 0 0 11:58"46'
52 Horst Schlemmer   13,26  1,65 155 414 0,37 144 0 34 7 0 1540 1 : 04:30"54'
53 Power-Player   12,27  7,63 103 181 0,57 22 0 3 3 0 0 05:36"29'
54 Samson   11,98  6,99 179 226 0,79 39 0 0 3 162 3336 08:13"40'
55 TDF| Peter Pan   11,96  3,86 195 227 0,86 59 0 0 7 0 44778 14:56"36'
56 FhJ es Scheit   9,60  12,91 300 517 0,58 78 0 0 13 0 0 13:34"11'
57 Trium-Spain   9,60  4,75 139 269 0,52 77 0 3 4 0 2404 13:00"08'
58 [QBS]Leonidas   9,56  9,28 760 1157 0,66 171 0 2 25 3227 39666 1 : 14:33"33'
59 **LOSER**   9,48  10,18 785 1156 0,68 130 0 1 18 0 7624 1 : 09:00"53'
60 =12= Wurtsemmerl   7,51  2,69 226 315 0,72 107 0 1 10 0 328 1 : 04:12"43'
61 The bloodred Sandman   6,91  3,75 221 384 0,58 72 0 4 9 0 355 19:36"48'
62 Ruhrpott   6,55  12,42 71 187 0,38 35 0 0 1 0 0 05:37"12'
63 af1   5,85  4,09 1135 2039 0,56 296 0 11 32 0 1892 3 : 18:08"27'
64 WGT-Devil   4,54  8,49 2200 4557 0,48 721 0 10 78 0 20912 4 : 21:10"04'
65 (MTL)muschi   4,18  9,02 137 248 0,55 32 0 0 2 0 0 07:38"33'
66 sky   3,49  5,63 528 1015 0,52 143 0 7 31 0 127 1 : 05:51"59'
67 Pvt.Paula   3,22  4,10 114 193 0,59 40 0 0 4 0 0 07:59"57'
68 FhJ Miss Bloody Sunday   2,70  8,36 706 1185 0,60 148 0 2 36 18345 10226 1 : 03:55"23'
69 Zomby   2,68  6,88 198 483 0,41 83 0 4 9 0 0 15:28"06'
70 juRAsik   2,65  3,25 156 378 0,41 91 0 0 6 0 0 14:56"20'
71 kraehe   1,69  3,64 291 932 0,31 186 0 10 13 0 7575 22:39"05'
72 [EGC]CHEFKOCH   1,56  7,59 174 229 0,76 10 0 0 10 0 4636 05:18"19'
73 FhJMinni  1,15  4,27 349 783 0,45 122 0 6 16 0 0 1 : 02:33"29'
74 =Vu= Ayeo   0,96  7,76 112 307 0,36 39 0 4 12 0 800 07:47"53'
75 Racheengel   -0,53  3,40 908 2093 0,43 342 0 6 21 0 0 2 : 21:11"59'
76 WGT-Ratzinger_Sepp   -1,66  7,39 584 1104 0,53 91 0 3 18 0 0 1 : 05:16"28'
77 =Vu= COZMO   -2,57  1,96 205 454 0,45 50 0 3 10 1728 25784 17:39"58'
78 |EGC | Franzn   -4,69  3,63 149 358 0,42 26 0 2 8 0 0 08:39"12'
79 |EGC| calciver   -12,30  4,82 119 336 0,35 25 0 0 8 0 264 07:59"55'
80 [EGC]Aladin al Yogurth   -15,02  3,20 48 151 0,32 7 0 0 7 0 0 05:09"30'
81 Mikro Fiber   -19,01  1,06 48 191 0,25 19 0 0 3 0 1365 05:22"47'
82 SWEDE   -  29,84 96 84 1,14 9 0 0 0 0 2165 03:27"09'
83 (MTL) Ismael   -  5,64 45 132 0,34 9 0 0 2 0 0 03:12"26'
84 Mr.Weasel   -  0,96 36 83 0,43 16 0 0 0 0 4176 04:56"33'
85 ED.   -  12,34 27 23 1,17 8 0 0 0 0 3660 02:37"32'
86 FMBC   -  1,29 35 101 0,35 18 0 0 6 0 0 02:07"19'
87 Kamerad Schnürschuh   -  10,53 67 152 0,44 13 0 0 6 0 0 04:04"13'
88 Jericó   -  9,37 62 141 0,44 16 0 2 4 0 4 02:01"07'
89 rex   -  0,48 27 19 1,42 14 0 0 0 0 16372 02:00"12'
90 [KSI] Long-John-Silver   -  0,00 7 17 0,41 5 0 0 0 0 0 02:27"55'
91 B>atman (ger)   -  0,00 41 36 1,14 35 0 10 1 0 1176 02:20"01'
92 kurt   -  1,48 32 31 1,03 10 0 0 0 0 0 02:31"58'
93 Gongbal   -  1,42 9 49 0,18 6 0 0 1 0 0 02:22"41'
94 Günter Netzers Frisör   -  24,58 74 106 0,70 15 0 0 1 0 1840 03:02"25'
95 Einzelkämpfer   -  0,00 34 82 0,41 21 0 0 2 0 0 02:36"24'
96 zbir   -  6,16 41 37 1,11 5 0 0 0 0 2017 02:44"09'
97 AIRBORN99   -  4,18 16 31 0,52 4 0 0 0 0 692 02:11"20'
98 Erna Mischke   -  5,51 13 40 0,32 19 0 1 2 0 0 02:19"00'
99 Bauman   -  13,23 32 49 0,65 8 0 0 1 0 0 02:16"36'
100 -=pFight=- Aoi   -  0,00 18 13 1,38 3 0 0 0 0 0 02:01"21'
101 -=HC=-Zag   -  5,06 20 19 1,05 11 0 0 1 0 1812 02:39"41'
102 Blutwurst junior   -  6,84 32 94 0,34 17 0 0 10 0 0 03:19"47'
103 Snake [uw]   -  7,24 43 110 0,39 2 0 0 0 0 0 02:24"38'
104 [EGC)St.Georg   -  19,89 102 119 0,86 29 0 0 4 0 892 03:23"18'
105 Stauffenberg   -  4,84 26 54 0,48 6 0 0 1 18 992 02:55"02'
106 FhJ s!l3nce   -  25,49 107 107 1,00 39 0 0 4 1651 5500 02:59"04'
107 (MTL)Klemme   -  2,39 22 79 0,28 6 0 0 1 0 0 03:22"42'
108 BIERFLIEGE   -  4,78 48 58 0,83 13 0 2 2 0 0 03:19"52'
109 |EGC|Kevin   -  0,00 34 59 0,58 3 0 1 2 0 0 02:11"10'
110 :|:MA$$:|:   -  0,28 50 161 0,31 12 0 2 0 0 6700 04:31"11'
111 Flinkwiesel 3.0   -  0,00 33 47 0,70 5 0 0 1 0 0 02:16"49'
112 Swiftnick   -  7,17 53 45 1,18 26 0 1 1 0 1920 02:55"19'
113 Floppi   -  3,44 15 45 0,33 10 0 0 1 0 0 02:03"00'
114 president:LYNKEN   -  3,36 24 151 0,16 18 0 2 0 0 0 03:41"15'
115 Zabmaster   -  23,83 57 98 0,58 8 0 1 2 0 0 02:10"19'
116 JeWe   -  3,61 27 79 0,34 15 0 2 0 0 0 02:54"49'
117 (MTL) Wahnischtani   -  18,73 68 139 0,49 20 0 0 1 0 0 02:40"40'
118 DAndi   -  1,61 66 71 0,93 18 0 0 0 0 0 02:43"04'
119 Dried Plum   -  0,00 4 17 0,24 2 0 0 2 0 0 02:14"19'
120 FERNANDO   -  3,47 49 50 0,98 9 0 0 2 0 12023 02:37"23'
121 :|MIA |:   -  2,43 55 63 0,87 3 0 0 1 0 0 04:49"15'
122 I Kill You   -  5,79 50 53 0,94 14 0 3 0 0 2527 02:37"26'
123 Shesper   -  2,59 164 211 0,78 37 0 0 2 0 4768 04:50"53'
124 -=DTN=- SuperPerforator   -  6,28 141 167 0,84 21 0 1 4 1611 9888 04:44"10'
125 Bzh.fr   -  1,05 7 18 0,39 5 0 0 2 0 644 02:30"53'

  BFXplode 1.0 © 2003-2004 by tpk42|Kommissar Snyder Last Update: Fri Feb 11 04:01:49 CET 2011